2025 NDI Thanksgiving Holiday Delivery Schedule
| Dallas Warehouse |
| Area |
Loading Cutoff |
Route Delivery Timeframe |
Notes |
| Central Arkansas | Fri (11/21) @12PM | M–W (11/24–11/26) | No end of week due to being closed Thursday & Friday |
| Central Arkansas | Wed (11/26) @12PM | M–W (12/1–12/3) | Loading day moved to Wed 11/26 due to holiday |
| Houston Area | Fri (11/21) @12PM | M–W (11/24–11/26) | No end of week due to being closed Thursday & Friday |
| Houston Area | Wed (11/26) @12PM | M–W (12/1–12/3) | Loading day moved to Wed 11/26 due to holiday |
| East Texas | Fri (11/21) @12PM | M–T (11/24–11/25) | No end of week due to being closed Thursday & Friday |
| East Texas | Wed (11/26) @12PM | M–W (12/1–12/3) | Loading day moved to Wed 11/26 due to holiday |
| Missouri / North Arkansas | Thurs (11/20) @12PM | M–W (11/24–11/26) | Cutoff moved to Thursday 11/20 due to holiday |
| Missouri / North Arkansas | Mon (12/1) @12PM | T–Thurs (12/2–12/4) | No changes |
| Kansas | Thurs (11/20) @12PM | M–W (11/24–11/26) | No changes |
| Kansas | Wed (11/26) @12PM | M–W (12/1–12/3) | Cutoff moved to Wed 11/26 due to holiday |
| Oklahoma | Thurs (11/20) @12PM | M (11/24) | No end of week due to being closed Thursday & Friday |
| Oklahoma | Wed (11/26) @12PM | M (12/1) | Cutoff moved to Wed 11/26 due to holiday |
| Kansas City | Thurs (11/20) @12PM | Tue (11/25) | Cutoff moved to Wed 11/26 due to holiday |
| Kansas City | Wed (11/26) @12PM | Tue (12/2) | Cutoff moved to Wed 11/26 due to holiday |
| Iowa | Thurs (11/20) @12PM | M–W (11/24–11/26) | Cutoff moved to Thursday 11/20 due to holiday |
| Iowa | Mon (12/1) @12PM | T–Thurs (12/2–12/4) | No changes |
| LTL Shipments | Everyday @12PM | Everyday | No LTL on 11/27 and 11/28 |
| Local Dallas | Everyday @12PM | Everyday | No delivery on 11/27 and 11/28 |
| Transfers | Tuesday (11/25) @8AM | Swap on Wednesday | Moved up 1 day due to holiday — transfer will be received Monday 12/1 |
| Birmingham Warehouse |
| Area |
Loading Cutoff |
Route Delivery Timeframe |
Notes |
| Miss. / Louisiana | Fri (11/21) @10AM | TBD | Shipping out Friday 11/21 — Kennedy on vacation |
| West Tennessee | Fri (11/21) @11AM | Mon–Wed (11/24–11/26) | Final delivery Wednesday |
| East Tennessee | Fri (11/21) @11AM | Mon–Tue (11/24–11/25) | Combining the routes for one delivery |
| SW Mississippi | Tue (11/24) @12PM | Wed (11/26) | Moved a day ahead |
| North Mississippi | Mon (11/24) @10AM | TBD | Moved two days ahead |
| Carolinas | Fri (11/21) @11AM | Mon–Wed (11/24–11/26) | Final delivery Wednesday |
| North Alabama | Tue (11/24) @12PM | Wed (11/26) | No changes |
| Gulf Coast / South Alabama | Fri (11/21) @11AM | Mon–Tue (11/24–11/25) | No changes |
| Central Alabama | Tue (11/24) @12PM | Wed (11/26) | Moved a day ahead |
| Middle Tennessee | Thurs (11/20) @5PM | Mon–Tue (11/24–11/25) | Combining the routes for one delivery |
| Georgia | Fri (11/21) @11AM | Mon–Tue (11/24–11/25) | Combining the routes for one delivery |
| Ocala Transfer | Thurs (11/20) @5PM | Mon–Tue (11/24–11/25) | No changes |
| Dallas Transfer | Mon (11/24) @5PM | Wed (11/26) | Moved a day ahead |
| Ocala Warehouse |
| Area |
Loading Cutoff |
Route Delivery Timeframe |
Notes |
| Jacksonville | Wed (11/26) @1:15PM | Mon (12/1) | - |
| SE Florida | Wed (11/26) @1:15PM | Mon (12/1) | No 11/27 run |
| Miami | Wed (11/26) @1:15PM | Mon–Tue (12/1–12/2) | No 11/27–11/28 run |
| Orlando | Mon (12/1) @1:15PM | Tue (12/2) | No 11/27 run |
| SW Florida | Mon (12/1) @1:15PM | Tue (12/2) | No 11/28 run |
| Tampa | Tue (12/2) @1:15PM | Wed (12/3) | No 11/28 run |
| South Carolina | Mon (12/1) @11AM | Ship out on 12/1 | Due to holiday on 11/28 |
| Transfers | - | - | No change to outbound transfers |