|
|
|
|
Hea korteriühistu esindaja ja korteriomanik
|
|
| Edastame teile alljärgnevalt 2025. a. rekonstrueerimistoetuse otsuste ülevaate maakondade lõikes. |
|
Numbrite järjekord: positiivsete toetusotsuste arv; projektide kogumaht ja toetuse kogumaht.
- Harju maakond: otsuseid 19; summad 23 763 585 ja 9 708 209
- Lääne-Viru maakond: otsuseid 27; summad 27 397 673 ja 14 463 221
- Ida-Viru maakond: otsuseid 1; summad 800 000 ja 400 000
- Järva maakond: otsuseid 11; summad 10 653 654 ja 5 576 073
- Jõgeva maakond: otsuseid 5; 5 359 541 ja 2 886 604
- Rapla maakond: otsuseid 8; 6 496 865 ja 3 635 315
- Lääne maakond: otsuseid 2; 1 431 062 ja 782 407
- Pärnu maakond: otsuseid 13; 10 212 300 ja 5 442 000
- Viljandi maakond: otsuseid 20; 15 956 953 ja 8 615 579
- Tartu maakond: otsuseid 20; 28 029 109 ja 10 008 121
- Valga maakond: otsuseid 8; 6 610 321 ja 3 729 671
- Võru maakond: otsuseid 16; 20 458 708 ja 10 510 285
- Saare maakond: otsuseid 3; 2 117 110 ja 1 181 710
- Hiiu maakond: otsuseid 1; 1 650 000 ja 825 000
|
|
|
|
KÜSK avas Kogukonnafondi taotlusvooru korteriühistute ja kogukondade kriisivalmiduse tugevdamiseks
Toetuse eesmärk on suurendada kogukondade valmisolekut kriisiolukordadeks ning tugevdada koostööd ja turvalisust kohalikul tasandil. Taotlusi saab esitada taotluste menetlemise infosüsteemis 30.03-03.05.2026, eelarve on 1 miljon eurot.
|
|
|
NB! Oled oodatud korteriühistute rekonstrueerimistoetuse tasuta eelnõustamisele Saare ja Pärnumaal. Anname ülevaate tingimustest, taotlusprotsessist ning aitame sobiva tehnilise konsultandi leidmisel.
Lisainfot rekonstrueerimistoetuse kohta leiad siit: |
|
|
|
SA Saare Arenduskeskus
Torni 1, Kuressaare |
|